Um espaço para informações e atualização de dados sobre o projeto de estudos desenvolvido pelo LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS.
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013
SIGA O MAPA!
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013
REUNIÃO
sábado, 12 de novembro de 2011
NOSSA PRÓXIMA VIAGEM!
O centro da cidade hoje é um agradável reduto gastronômico onde a Rua das Pedras é a principal atração. Existem também lojas de griffe, bares fashion, boates temáticas e afins. Na verdade, é uma rua elitista e cara para se comer, mas existem opções populares em cada esquina.

sexta-feira, 3 de dezembro de 2010
IMPORTANTE!
terça-feira, 23 de novembro de 2010
NOTAS ATUALIZADAS
3- Lurdiana Tavares (3009 ) 8,58
4- Yasmin Silva ( 3007) 8,35
5- Maria Cecília Antunes ( 3005) 8,3
6- Renata Ribeiro (3007 ) 8,25
7- Starley Santos (3006) 8,17
8- Paloma Brasil (3007) 8,15
9- Ana Clara Alves ( 3009) 8,14
10- Helena Silva ( 3007) 7,93
11- Yasmin Freitas (3007) 7,93
12- Bruna Sanz ( 3006) 7,85
13- Tuanne Queiroz ( 3007) 7,84
14- Nayara Gomes ( 3005) 7,8
15- Neusa Firmino (3007) 7,7
16- Karoline Fonseca ( 3001) 7,66
17- Tiago Soares ( 3007) 7,66
18- Vanessa Pinto ( 3005) 7,64
19- Sarah Pereira ( 3004) 7,57
20- Luana de Azevedo (3011) 7,52
21- Marcela Ladislau ( 3011) 7,46
22- Nágila Ferreira ( 3003) 7,31
23- Fabiano Soares ( 3008) 7,31
24- Nadiny Pinter ( 3008) 7,28
25- Tamires Batista ( 3008) 7,15
26- Carolline Muller ( 3003) 7,12
27- Mariana Lírio ( 3009) 7,09
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
LEMBRETE
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
COMO ESTUDAR?
É comum vermos os jovens estudantes do ensino médio tentando fugir de estudar em casa, mas é necessário que eles tenham em mente a importância do estudo diário e não só nas vésperas da prova. O estudo em casa deve ser uma tarefa contínua, porque o conteúdo programático dessa fase da educação é muito extenso e, por muitas vezes, podem existir dificuldades de aprendizado ou de fixação e memorização.COMO COMEÇAR?
Primeiramente, coloque como meta o ato de não estudar na véspera da prova e jamais utilizar o período da madrugada para estudar. Além de não haver concentração suficiente nesta hora, o aluno fica com sono e não presta atenção na aula do dia seguinte. O ideal é criar um programa de estudos que acompanhe as suas aulas no colégio. Por exemplo, se durante a manhã você tem aula de Português, História, Geografia e Física, então reserve quatro horas do seu dia para revisar o conteúdo dado em sala de aula e resolver exercícios ( a única forma de se treinarem as disciplinas exatas é resolvendo exercícios).
Mas, atenção! Quatro horas é um tempo suficiente para se dedicar ao estudo em casa ( sem contar o tempo que fica na escola), porém, se você precisar ficar um pouco mais de tempo para estudar para uma prova, por exemplo, não se esqueça de jamais ultrapassar cinco horas, sob pena de o seu esforço ser em vão. Afinal, o seu cérebro também precisa descansar e, depois de certo tempo, entra em sobrecarga e o conteúdo literalmente "se esparrama" da sua cabeça, não fica nada. Portanto, sem exageros!
O estudo diário ajuda a prevenir os desesperos de véspera de prova, já que estudando só no último dia você vai adquirir dúvidas que não poderão ser sanadas pelo professor. Mas, se você está com o conteúdo em dia e resolver dar uma revisada um pouco antes da prova, cuidado! As informações lidas por você nesse período poderão criar falsas associações e destruir o trabalho de um mês inteiro! Nesse tempo, o melhor é relaxar, manter uma respiração calma e esvaziar a mente para que o conteúdo pedido nas questões flua naturalmente.
E lembre-se de que, além de estudar, é preciso reservar um tempo para o lazer e para praticar exercícios, que ajudam a eliminar a tensão do cotidiano e preparam o corpo para aguentar mais uma maratona de estudo.
Por MARLA RODRIGUES
EQUIPE BRASIL ESCOLA
domingo, 26 de setembro de 2010
ESCLARECIMENTO
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
AVISO IMPORTANTE!
CONFIRA AQUI A SUA COLOCAÇÃO!
RELAÇÃO DE ALUNOS CONCORRENTES: | |||
1 | Rafaela Freitas 3007 | 9,3 | |
2 | Renata Ribeiro 3007 | 8,78 | |
3 | Bettina Moreira 3006 | 8,604 | |
4 | Yasmin Silva 3007 | 8,55 | |
5 | Lurdiana Tavares 3009 | 8,52 | |
6 | Paloma Brasil 3007 | 8,16 | |
7 | Helena Silva 3007 | 8,15 | |
8 | Yasmin Freitas 3007 | 8,11 | |
9 | Maria Cecilia Antunes 3005 | 8,1 | |
10 | Ana Clara Alves 3009 | 7,92 | |
11 | Starley Santos 3006 | 7,902 | |
12 | Tiago Soares 3007 | 7,85 | |
13 | Stella Santos 3007 | 7,84 | |
14 | Bruna Sanz 3006 | 7,78 | |
15 | Tuanne Queiroz 3007 | 7,74 | |
16 | Nayara Gomes 3005 | 7,73 | |
17 | Rafaela Dias 3007 | 7,67 | |
18 | Rafael Vieira 3008 | 7,66 | |
19 | Julia de Souza 3010 | 7,66 | |
20 | Jessica Pinheiro 3009 | 7,62 | |
21 | Thiago Bastos 3003 | 7,59 | |
22 | Izabella Vieira 3008 | 7,59 | |
23 | Neuza Firmino 3007 | 7,56 | |
24 | Mario Penha 3006 | 7,535 | |
25 | Juliana Ferreira 3008 | 7,52 | |
26 | Luana de Azevedo 3011 | 7,5 | |
27 | Gabriela Bastos 3005 | 7,48 | |
28 | Lucas Barreto 3006 | 7,469 | |
29 | Vanessa Pinto 3005 | 7,35 | |
30 | Andre Costa 3006 | 7,35 | |
31 | Karoline Fonseca 3001 | 7,27 | |
32 | Maria Eduarda Vieira 3007 | 7,25 | |
33 | Rosyana Silva 3005 | 7,19 | |
34 | Thamara Pessanha 3002 | 7,18 | |
35 | Aline Santos 3007 | 7,176 | |
36 | Nadiny Pinter 3008 | 7,17 | |
37 | Nagila Ferreira 3003 | 7,13 | |
38 | Amanda Sarlo 3008 | 7,12 | |
39 | Fabiano Soares 3008 | 7,12 | |
40 | Marcela Ladislau 3001 | 7,11 | |
41 | Douglas Pinto 3007 | 7,09 | |
42 | Jose Celso Junior 3004 | 7,07 | |
43 | Tassiana Serafim 3002 | 7 | |
44 | Layla Souza 3005 | 7 | |
45 | Mayara Almeida 3006 | 6,9945 | |
46 | Carolline Muller 3003 | 6,95 | |
47 | Thais Reis 3006 | 6,95 | |
48 | Jessica Nunes 3008 | 6,95 | |
49 | Alessandra Motta 3001 | 6,94 | |
50 | Mariana Lirio 3009 | 6,91 | |
51 | Tamires Batista 3008 | 6,9 | |
52 | Ana Luiza Monteiro 3002 | 6,87 | |
53 | Charles Cabral 3008 | 6,86 | |
54 | Michely Nascimento 3003 | 6,79 | |
55 | Rayra Veiga 3007 | 6,72 | |
56 | Gabriel Bolckau 3007 | 6,67 | |
57 | Laysa Areas 3008 | 6,62 | |
58 | Vinicius Cruz 3005 | 6,61 | |
59 | Tayane Ribeiro 3003 | 6,49 | |
60 | Marcelle Barbosa 3008 | 6,47 | |
61 | Matheus Barbosa 3010 | 6,41 | |
62 | Carlos Cardoso 3010 | 6,33 | |
63 | Paolla Caetano 3003 | 6,22 | |
64 | Christian Gesualdi 3010 | 6,17 | |
65 | Renata Peçanha 3006 | 5,876 |
terça-feira, 7 de setembro de 2010
LICEU: ESCOLA DE TRADIÇÃO!

Desta forma, com um prédio próprio, o ensino do Liceu de Campos adquiriu excelência e se tornou uma escola de porte secundário equiparada ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Era a única instituição de ensino público do interior da província na época que apresentava ensino de qualidade, uma vez que o Liceu Provincial de Niterói e seu sucedâneo - o Liceu de Humanidades de Niterói - haviam sido extintos.










