RELAÇÃO DE ALUNOS CONCORRENTES: | |||
1 | Rafaela Freitas 3007 | 9,3 | |
2 | Renata Ribeiro 3007 | 8,78 | |
3 | Bettina Moreira 3006 | 8,604 | |
4 | Yasmin Silva 3007 | 8,55 | |
5 | Lurdiana Tavares 3009 | 8,52 | |
6 | Paloma Brasil 3007 | 8,16 | |
7 | Helena Silva 3007 | 8,15 | |
8 | Yasmin Freitas 3007 | 8,11 | |
9 | Maria Cecilia Antunes 3005 | 8,1 | |
10 | Ana Clara Alves 3009 | 7,92 | |
11 | Starley Santos 3006 | 7,902 | |
12 | Tiago Soares 3007 | 7,85 | |
13 | Stella Santos 3007 | 7,84 | |
14 | Bruna Sanz 3006 | 7,78 | |
15 | Tuanne Queiroz 3007 | 7,74 | |
16 | Nayara Gomes 3005 | 7,73 | |
17 | Rafaela Dias 3007 | 7,67 | |
18 | Rafael Vieira 3008 | 7,66 | |
19 | Julia de Souza 3010 | 7,66 | |
20 | Jessica Pinheiro 3009 | 7,62 | |
21 | Thiago Bastos 3003 | 7,59 | |
22 | Izabella Vieira 3008 | 7,59 | |
23 | Neuza Firmino 3007 | 7,56 | |
24 | Mario Penha 3006 | 7,535 | |
25 | Juliana Ferreira 3008 | 7,52 | |
26 | Luana de Azevedo 3011 | 7,5 | |
27 | Gabriela Bastos 3005 | 7,48 | |
28 | Lucas Barreto 3006 | 7,469 | |
29 | Vanessa Pinto 3005 | 7,35 | |
30 | Andre Costa 3006 | 7,35 | |
31 | Karoline Fonseca 3001 | 7,27 | |
32 | Maria Eduarda Vieira 3007 | 7,25 | |
33 | Rosyana Silva 3005 | 7,19 | |
34 | Thamara Pessanha 3002 | 7,18 | |
35 | Aline Santos 3007 | 7,176 | |
36 | Nadiny Pinter 3008 | 7,17 | |
37 | Nagila Ferreira 3003 | 7,13 | |
38 | Amanda Sarlo 3008 | 7,12 | |
39 | Fabiano Soares 3008 | 7,12 | |
40 | Marcela Ladislau 3001 | 7,11 | |
41 | Douglas Pinto 3007 | 7,09 | |
42 | Jose Celso Junior 3004 | 7,07 | |
43 | Tassiana Serafim 3002 | 7 | |
44 | Layla Souza 3005 | 7 | |
45 | Mayara Almeida 3006 | 6,9945 | |
46 | Carolline Muller 3003 | 6,95 | |
47 | Thais Reis 3006 | 6,95 | |
48 | Jessica Nunes 3008 | 6,95 | |
49 | Alessandra Motta 3001 | 6,94 | |
50 | Mariana Lirio 3009 | 6,91 | |
51 | Tamires Batista 3008 | 6,9 | |
52 | Ana Luiza Monteiro 3002 | 6,87 | |
53 | Charles Cabral 3008 | 6,86 | |
54 | Michely Nascimento 3003 | 6,79 | |
55 | Rayra Veiga 3007 | 6,72 | |
56 | Gabriel Bolckau 3007 | 6,67 | |
57 | Laysa Areas 3008 | 6,62 | |
58 | Vinicius Cruz 3005 | 6,61 | |
59 | Tayane Ribeiro 3003 | 6,49 | |
60 | Marcelle Barbosa 3008 | 6,47 | |
61 | Matheus Barbosa 3010 | 6,41 | |
62 | Carlos Cardoso 3010 | 6,33 | |
63 | Paolla Caetano 3003 | 6,22 | |
64 | Christian Gesualdi 3010 | 6,17 | |
65 | Renata Peçanha 3006 | 5,876 |
Um espaço para informações e atualização de dados sobre o projeto de estudos desenvolvido pelo LICEU DE HUMANIDADES DE CAMPOS.

FOTOGRAFIA: Jardel Maia ( ex-aluno liceísta)
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
CONFIRA AQUI A SUA COLOCAÇÃO!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário