FOTOGRAFIA: Jardel Maia ( ex-aluno liceísta)

terça-feira, 22 de novembro de 2011

LISTAGENS ATUALIZADAS (3º bimestre)

CARO(A) ALUNO (A) CONCORRENTE:
Confira a sua colocação nas listas abaixo!

ALUNOS DA 2ª SÉRIE

1- Felipe Gama - 2006 - 9,2
2- Yasmin Martins - 2003 - 8,9
3- Lyniker Mendes - 2007 - 8,8
4- Maxuel Paes - 2005 - 8,8
5- Tabita da Conceição - 2009 - 8,8
6- Joyce Silva - 2003 - 8,6
7- Juliana Oliveira - 2008 - 8,5
8- Felipe Gomes - 2001 - 8,5
9- Palloma Souza - 2009 -8,5
10- Frederico Gomes - 2001 - 8,3
11- Thayonnara Almeida - 2001 - 8,2
12- Maria Júlia Nunes - 2003 - 8,2
13- Mansour Ndaw - 2002 - 7,8
14- Camila Santana - 2002 - 7,8
15- Sabrina Carvalho - 2002- 7,7
16- Joaquim Peçanha - 2003 - 7,6
17- Gabriela Lima - 2009 - 7,5
18- Thaís Silva - 2002- 7,5
19- Luanderson Penha - 2008 - 7,2

  
 ALUNOS DA 3ª SÉRIE

1- Andressa Lírio - 3001 - 9,4
2- Marcelly Guimarães - 3001 - 9,2
3- Raysa Almeida - 3001 - 9,1
4- Gessyka Honorato - 3001 - 8,9
5- Rafaela Nascimento - 3005 - 8,8
6- Karla Olga - 3006 - 8,7
7- Emmanuelle Marinho - 3004 - 8,6
8- Elaine Madureira - 3005 - 8,5
9- Francielle Salles - 3004 - 8,3
10- Vanessa Neves Pires - 3004 - 8,3
11- Yara Pereira - 3006 - 8,1
12- Everton Alves - 3004 - 8,1
13- Mariana Ferreira - 3002 - 7,8
14- Willian Rosa Pereira - 3004 - 7,8
15- Raphael Viana - 3007 - 7,7


Continue 

 Queremos muito que você

Nenhum comentário:

Postar um comentário